2019年鹿寨縣農機購置補貼資金使用、結算進度表(截止8月31日)
時間: 2019-09-02 10:02:29 來源: 鹿寨縣農機中心購機補貼辦 字號:[ 大 中 小 ]
2019年鹿寨縣農機購置補貼資金使用、結算進度表(截止8月31日) | |||||||||||||||||||
單位:鹿寨縣農業機械化發展中心 資金單位:萬元 | 統計時間:2019年8月31日 | ||||||||||||||||||
單位 | 總補貼資金 | 中央補貼資金 | 自治區補貼資金 | 總補貼資金結算進度 | 績效目標任務 | ||||||||||||||
總規模 | 使用 | 使用占總規模% | 全年總量 | 第一批分配 | 第二批分配 | 使 用 | 全年總量 | 第一批分配 | 第二批分配 | 使用 | 結算總進度 | 績效資金任務總量 | 資金任務使用量 | 使用占資金任務總量比例% | |||||
資金結算總金額 | 中央資金結算總金額 | 區補資金結算總金額 | 結算占資金任務% | 結算占已使用資金% | |||||||||||||||
鹿寨縣 | 270.000 | 139.81 | 51.78% | 250.0000 | 150.00 | 100.000 | 121.21 | 20.000 | 0 | 20.000 | 18.60 | 122.00 | 103.40 | 18.6000 | 45.20% | 87.30% | 0 | 0.00 | 0.00% |
本篇文章共有1頁 當前為第 1 頁
關閉窗口